| 1 cuota de $64.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.900,00 |
| 2 cuotas de $38.524,64 | Total $77.049,28 | |
| 3 cuotas de $26.373,20 | Total $79.119,59 | |
| 6 cuotas de $14.587,36 | Total $87.524,14 | |
| 9 cuotas de $10.665,23 | Total $95.987,10 | |
| 12 cuotas de $8.734,46 | Total $104.813,50 | |
| 24 cuotas de $6.490,00 | Total $155.760,00 |
| 3 cuotas de $27.653,89 | Total $82.961,67 | |
| 6 cuotas de $15.229,87 | Total $91.379,20 |
| 3 cuotas de $27.941,61 | Total $83.824,84 | |
| 6 cuotas de $15.339,12 | Total $92.034,69 | |
| 9 cuotas de $11.477,93 | Total $103.301,33 | |
| 12 cuotas de $9.400,22 | Total $112.802,69 |
| 18 cuotas de $7.226,62 | Total $130.079,07 |
El Auxiliar de Emergencia Universal Atomlux 1601LITIO-LED convierte prácticamente cualquier luminaria LED en una luz de emergencia automática, garantizando iluminación ante cortes del suministro eléctrico. Gracias a su diseño universal, es compatible con una amplia variedad de lámparas LED, paneles, tubos, tiras LED y luminarias integradas, ofreciendo una solución segura, confiable y de fácil instalación para hogares, comercios, oficinas, industrias, hospitales, escuelas, edificios y espacios públicos.
Su electrónica inteligente incorpora un cargador automático para mantener la batería siempre en condiciones óptimas, además de sistemas de protección contra sobrecarga y descarga profunda que prolongan la vida útil del equipo.
Este auxiliar de emergencia es compatible con una gran variedad de tecnologías LED:
Su diseño universal permite adaptarse a la mayoría de los drivers LED disponibles en el mercado.
Cuando existe alimentación eléctrica, el equipo mantiene cargada automáticamente la batería de Litio-Ión mediante su cargador electrónico incorporado.
Ante un corte de energía, conmuta instantáneamente al modo de emergencia alimentando la luminaria LED conectada para garantizar iluminación durante aproximadamente una hora, dependiendo del tipo y potencia de la lámpara utilizada.
Una vez restablecido el suministro eléctrico, el sistema vuelve automáticamente al modo normal y comienza la recarga de la batería.
| Modelo | 1601LITIO-LED |
|---|---|
| Alimentación | 220V CA - 50Hz |
| Corriente | 30 mA |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Batería | Litio-Ión sellada 7,4V - 2000 mAh |
| Tensión de diseño | 7,4 VCC |
| Corriente máxima de descarga | 2,3 A |
| Frecuencia del convertidor | 43 kHz / 83 kHz |
| Tensión de salida | Hasta 270 VCC |
| Corriente máxima a la lámpara | 0,125 A |
| Autonomía | Aproximadamente 60 minutos* |
| Temperatura de trabajo | 5°C a 40°C |
| Uso | Solo interiores |
| Aislación | Reforzada |
| Dimensiones del controlador | 240 x 39 x 35 mm |
| Dimensiones de la batería | 66 x 36 x 19 mm |
| Peso | 0,32 kg |
| Tipo de luminaria | Potencia | Autonomía |
|---|---|---|
| Lámpara LED integrada | 40W | 60 minutos |
| Tubo LED | 11W | 60 minutos |
| Tubo LED | 22W | 60 minutos |
| Lámpara LED E27 / GU10 | 4W | 60 minutos |
| Lámpara LED E27 / GU10 | 10W | 60 minutos |
| Lámpara LED E27 / GU10 | 18W | 60 minutos |
*La autonomía puede variar según el modelo, la electrónica y el comportamiento de la luminaria LED utilizada.
Este equipo está diseñado exclusivamente para iluminación de emergencia en interiores. Si bien es compatible con la mayoría de los drivers LED del mercado, debido a la diversidad de tecnologías existentes se recomienda verificar previamente la compatibilidad con la luminaria donde será instalado. La instalación debe ser realizada por personal calificado respetando las normas eléctricas vigentes.
