| 1 cuota de $494.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.600,00 |
| 2 cuotas de $293.594,56 | Total $587.189,12 | |
| 3 cuotas de $200.988,95 | Total $602.966,86 | |
| 6 cuotas de $111.169,59 | Total $667.017,56 | |
| 9 cuotas de $81.279,27 | Total $731.513,40 | |
| 12 cuotas de $66.564,92 | Total $798.779,00 | |
| 24 cuotas de $49.460,00 | Total $1.187.040,00 |
| 3 cuotas de $210.749,06 | Total $632.247,18 | |
| 6 cuotas de $116.066,13 | Total $696.396,80 |
| 3 cuotas de $212.941,79 | Total $638.825,36 | |
| 6 cuotas de $116.898,71 | Total $701.392,26 | |
| 9 cuotas de $87.472,76 | Total $787.254,82 | |
| 12 cuotas de $71.638,69 | Total $859.664,26 |
| 18 cuotas de $55.073,71 | Total $991.326,78 |
El Panel Solar Monocristalino SP580-M72 de 580W ofrece un excelente rendimiento para instalaciones solares residenciales, comerciales e industriales. Su tecnología Half Cell (144 medias celdas) reduce las pérdidas eléctricas, mejora la producción de energía y aumenta la resistencia mecánica, brindando una mayor vida útil y un desempeño superior incluso en condiciones de baja irradiación.
Ideal para sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas, comercios, industrias, galpones, establecimientos rurales, bombeo solar, instalaciones aisladas y proyectos de generación conectados a red.
Los paneles monocristalinos se destacan por su mayor eficiencia energética, larga vida útil y mejor comportamiento frente a temperaturas elevadas y condiciones de baja radiación. Gracias a su mayor rendimiento, permiten generar más energía ocupando menos superficie que otras tecnologías.
