| 1 cuota de $640.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $640.500,00 |
| 2 cuotas de $380.200,80 | Total $760.401,60 | |
| 3 cuotas de $260.277,85 | Total $780.833,55 | |
| 6 cuotas de $143.963,05 | Total $863.778,30 | |
| 9 cuotas de $105.255,50 | Total $947.299,50 | |
| 12 cuotas de $86.200,63 | Total $1.034.407,50 | |
| 24 cuotas de $64.050,00 | Total $1.537.200,00 |
| 3 cuotas de $272.917,05 | Total $818.751,15 | |
| 6 cuotas de $150.304,00 | Total $901.824,00 |
| 3 cuotas de $275.756,60 | Total $827.269,80 | |
| 6 cuotas de $151.382,18 | Total $908.293,05 | |
| 9 cuotas de $113.275,98 | Total $1.019.483,85 | |
| 12 cuotas de $92.771,09 | Total $1.113.253,05 |
| 18 cuotas de $71.319,68 | Total $1.283.754,15 |
CARACTERISTICAS:
SALIDA:
USB-A x 2: Máx. 18W (5Vcc 3.6A / 9Vcc 2A / 12Vcc 1.5A)
USB-C: Máx. 60W (5Vcc 3A / 9Vcc 3A / 12Vcc 3A / 15Vcc 3A / 20Vcc 3A)
Encendedor de auto: Máx. 120W (12Vcc 10A)
Toma 220V: 350W (Picos de 600W <15ms)
ENTRADA:
Plug 5521: Máx. 100W (10-28Vcc) - Carga Solar
Toma 220V: 150W
BATERIA:
Tipo: LiFePO4 (Litio-Ferrofosfato)
Capacidad: 19.2V / 15Ah / 288Wh
Ciclos: Más de 3000 ciclos arriba del 80% de la capacidad original
Sistema: BMS; PD; QC; Controlador MPPT
FUNCIONAMIENTO:
